| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 11740 |
Відмовлено | 204 |
Знято з розгляду | 193 |
Роз'яснено | 1 |
На розгляді | 457 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8121 |
Відмовлено | 184 |
Знято з розгляду | 65 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 535 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 11740 |
Відмовлено | 204 |
Знято з розгляду | 193 |
Роз'яснено | 1 |
На розгляді | 457 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 8121 |
Відмовлено | 184 |
Знято з розгляду | 65 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 535 |